モバイルソーラーCCTV監視セキュリティトレーラー
事故管理 災害復旧監視 事業継続管理 規制執行の監視 静的ガードとパトロールを補完します。 イベントセキュリティと群衆監視 サイトの構築(資産の保護とサイト管理) 違法ダンピング監視 落書きの監視 労働安全衛生コンプライアンス |
デジタルカメラ |
LEDライト |
風力タービン |
| 名前: | ソーラーCCTVタワー | ![]() | |||||||||
| 型: | BST-001S | ||||||||||
| 寸法: | 長さ×幅×高さ | ||||||||||
| 輸送: | 2290×1500×1870(mm) | ||||||||||
| 操作する: | 3222×1500×6237(mm) | ||||||||||
| 重量: | 750kg | ||||||||||
| 太陽系: | 制御システム: | ||||||||||
| ソーラーパネル: | 2 × 270W | ソーラーコントローラー: | 明けの明星 | ||||||||
| 単結晶シリコン | 型: | ProStar PS-30 | |||||||||
| 60個 | 自動充電 | ||||||||||
| 電圧: | DC24V | マシン全体: | 電源スイッチ | ||||||||
| 充電時間(初回): | 14時間 | ||||||||||
| 充電時間: | 11時間 | ||||||||||
| バッテリーシステム: | マストシステム: | ||||||||||
| ゲル: | 4 × 120Ah | 材料: | アルミニウム合金6063 | ||||||||
| フリーメイン | 硬質アルマイト | ||||||||||
| 電圧: | DC24V | ステンレス鋼304 | |||||||||
| 容量: | 5760W・h | ステンレス鋼316 | |||||||||
| 実行時間(日なし): | 2。5日(90Wの場合) | タイプ: | 円形 | ||||||||
| 望遠鏡 | |||||||||||
| トレーラーシステム: | 高さ: | 6m | |||||||||
| 標準: | 私たち | セクション: | 4 | ||||||||
| ヒッチ: | リングタイプ | リフティング: | 手動ウィンチ | ||||||||
| 車軸: | シングル | 容量: | 1500ポンド | ||||||||
| タイヤ: | 185R14C | スプリングケーブル: | 4 × Cat5e&1×サプライ | ||||||||
| アウトリガー: | マニュアル | 負荷容量: | 40kg | ||||||||
| ホット亜鉛メッキ | 防風: | 100kph | |||||||||
人気ラベル: モバイルソーラーCCTV監視セキュリティタワー、中国、メーカー、工場、卸売、低価格、中国製






