なぜBIGLUX LEDフラッドライトを選ぶのですか?
他のメーカーのモジュールフラッドライトと比較すると、BIGLUX内蔵120W LEDフラッドライトは次のような利点があります。
1. 独特な設計は、あなたの選択を他とは違うようにします;
2. 非常に軽くて小さい、あなたの船積みの費用を節約し、輸送をはるかに容易にする
3. 軽量および小さい次元のほかに、それは用具なしの維持は土台および維持の仕事を大いにもっと簡単にすることができ最終的にあなたの人件費を節約できますです。
4. 据え付け品全体のための155lm / Wの効率はそれを最もよい省エネの選択であるために作ります
5. 裏側を完全に覆い、二度と鳥の巣にならないように!

BIGLUXユニークなデザインのフラッドライトVSマーケット普通のフラッドライト

仕様
製品モデル | ラックスプロ100 | 光線角度 | 73 |
入力パワー | 100W | 光学カバー | ガラス |
ルーメン出力 | 15500lms | 素材 | ダイカストアルミニウム |
効能 | 155lm / W | LEDドライバ | ミーンウェル |
LEDランプ | SMD5050 | 入力電圧 | 100〜277VAC、50 / 60Hz |
CCT | 3000〜6000Kオプション | 関数 | 0〜10V、DALI調光 |
CRI | 70 | IP格付け | IP66 |
一生 | 50000時間 | 小包のサイズ | 480×320×205mm、1個/ CTN、 |
フィクスチャカラー | 白 | 重量 | GW6.0KG |
製品モデル | BL-FL150-01A | 光線角度 | 73 |
入力パワー | 150W | 光学カバー | ガラス |
ルーメン出力 | 19500lms | 素材 | ダイカストアルミニウム |
効能 | 130lm / W | LEDドライバ | ミーンウェル |
LEDランプ | SMD3030 | 入力電圧 | 100〜277VAC、50 / 60Hz |
CCT | 3000〜6000Kオプション | 関数 | 0〜10V、DALI調光 |
CRI | 70 | IP格付け | IP66 |
一生 | 50000時間 | 小包のサイズ | 480×320×205mm、1個/ CTN、 |
フィクスチャカラー | 白 | 重量 | GW6.0KG |
製品モデル | BL-FL150-01A | 光線角度 | 73 |
入力パワー | 150W | 光学カバー | ガラス |
ルーメン出力 | 19500lms | 素材 | ダイカストアルミニウム |
効能 | 130lm / W | LEDドライバ | ミーンウェル |
LEDランプ | SMD3030 | 入力電圧 | 100〜277VAC、50 / 60Hz |
CCT | 3000〜6000Kオプション | 関数 | 0〜10V、DALI調光 |
CRI | 70 | IP格付け | IP66 |
一生 | 50000時間 | 小包のサイズ | 480×320×205mm、1個/ CTN、 |
フィクスチャカラー | 白 | 重量 | GW6.0KG |
寸法と照明ビーム角
防水IP66

プロのテスト
大量生産
パッケージと配達
適用範囲:
LED防爆投光器は、石油探査、精製、化学、軍事およびその他の危険な環境や、石油プラットフォーム、石油タンカーなどの一般的な照明および作業用照明などの一般的な環境で広く使用されています。
省エネ改修プロジェクトやメンテナンスや交換が困難な場所に適用可能。
高い保護要件と湿度のある場所に適しています。
爆発性ガス環境の区域1および2に適用可能。
IIA、IIB、IICの爆発性ガス環境に適用可能。
T1-T6グループ温度グループに適用可能
人気ラベル: 100 w充電式ledフラッドライト、中国メーカー、工場、卸売、低価格、中国製


